27 2013-02-01  2º TORNEIO ORDEM MÉRITO BPI
Boaventura Almeida - Antonio Pyrrait
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Pair: 27    Boaventura Almeida - Antonio Pyrrait

Score: 196,0    37,1 %    Rank: 18    

Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %    Acc    %            Opponent name

 1    7   E-W   7     13   5C   S  = HJ    600       14,0   64                                      Talhinhas - Talhinhas
                      14   1N   S -1 SK        -50   13,0   59     27,0   61    27,0   61,4

 2    8   E-W   8     17   3N   S +2 D8    460        3,0   14                                      Talhinhas - José
                      18   3N   N -2 C3       -200   15,0   68     18,0   41    45,0   51,1

 3    9   E-W   9     21   2N   E -2 D2    100        3,0   14                                      Correia - d'Alpuim
                      22   3N   N +3 D3    490        5,0   23      8,0   18    53,0   40,2

 4    10  E-W   10    25   3D   W +1 S5       -130    4,0   18                                      Felix - Ricardo Jorge
                      26   2H   W  = D10      -110    4,0   18      8,0   18    61,0   34,7

 5    11  E-W   11    29   3N   N -3 S9       -300   22,0  100                                      Reis - Fernandes
                      30   6S   E -1 D9     50        1,0    5     23,0   52    84,0   38,2

 6    12  E-W   12    33   3N   W +2 S4       -460    6,0   27                                      Costa - Ferreira
                      34   4D   N  = HK    130       10,0   45     16,0   36    100,0  37,9

 7    13  E-W   13    37   1N   W -1 C10    50        5,0   23                                      Ove Thorsheim - Matos
                      38   4H   S -1 HK        -50   13,0   59     18,0   41    118,0  38,3

 8    14  E-W   14    3    2S   S -1 CA        -50   17,0   77                                      Ramalho - Figueiredo
                      4    2Dx  E -6 SQ   1700        0,0    0     17,0   39    135,0  38,4

 9    15  E-W   15    7    3N   S +1 H4    630        1,0    5                                      Cristina Albuquerque - Valdemar Oliveira
                      8    3D   S -1 HA        -50    2,0    9      3,0    7    138,0  34,8

 10   16  E-W   16    11   3N   W -3 D5    150        3,0   14                                      Abreu - Abreu
                      12   3H   W  = C3       -140   14,0   64     17,0   39    155,0  35,2

 11   17  E-W   17    15   4H   N -3 D2       -300   20,0   91                                      Steiger - Steiger
                      16   4S   N +3 D10   510        3,0   14     23,0   52    178,0  36,8

 12   18  E-W   18    19   6N   E  = H10     -1440   12,0   55                                      Rui Ralha - Souto
                      20   3N   E +1 SQ       -630    6,0   27     18,0   41    196,0  37,1


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39